70th Session Preferred Country List
Total seats reflect the number of committees that each country has an official seat in, but does not include the World Press* since it is an optional position (all countries may have a World Press reporter in their delegation). It also does not include Permanent Representatives and Deputy Permanent Representatives positions.
Current assignments are listed below to aid in country selection.
GA | Second | ECOSOC | UNEA | CSW | World Health | Security Council | World Press | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | X | X | X | X | 4 | ||||
Albania | X | X | X | X | 4 | ||||
Algeria | X | X | X | X | X | 5 | |||
Andorra | X | X | X | X | X | 5 | |||
Angola | X | X | X | X | X | 5 | |||
Argentina | X | X | X | X | 5 | ||||
Armenia | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Australia | X | X | X | X | X | 6 | |||
Austria | X | X | X | X | 5 | ||||
Azerbaijan | X | X | X | X | X | 5 | |||
Bahamas | X | X | X | X | 4 | ||||
Bahrain | X | X | X | X | X | 5 | |||
Bangladesh | X | X | X | X | X | 6 | |||
Barbados | X | X | X | X | 4 | ||||
Belarus | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Belgium | X | X | X | X | X | 5 | |||
Belize | X | X | X | X | 4 | ||||
Benin | X | X | X | X | X | 6 | |||
Bhutan | X | X | X | X | 4 | ||||
Bolivia | X | X | X | X | 4 | ||||
Bosnia and Herzegovina | X | X | X | X | 4 | ||||
Botswana | X | X | X | X | 4 | ||||
Brazil | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
Brunei | X | X | X | X | 4 | ||||
Bulgaria | X | X | X | X | 4 | ||||
Burkina Faso | X | X | X | X | 5 | ||||
Burma (Myanmar) | X | X | X | X | 4 | ||||
Burundi | X | X | X | X | 4 | ||||
Cambodia | X | X | X | X | X | 5 | |||
Cameroon | X | X | X | X | X | 5 | |||
Canada | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Cape Verde | X | X | X | X | 4 | ||||
Central African Republic | X | X | X | X | 4 | ||||
Chad | X | X | X | X | X | 5 | |||
Chile | X | X | X | X | X | 6 | |||
China | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
Colombia | X | X | X | X | X | 5 | |||
Congo, Dem. Rep. of | X | X | X | X | X | 5 | |||
Congo, Rep. of | X | X | X | X | 4 | ||||
Costa Rica | X | X | X | X | 4 | ||||
Côte d'Ivoire | X | X | X | X | X | 5 | |||
Croatia | X | X | X | X | 4 | ||||
Cuba | X | X | X | X | X | 5 | |||
Cyprus | X | X | X | X | 4 | ||||
Czech Republic | X | X | X | X | 4 | ||||
Denmark | X | X | X | X | X | 5 | |||
Djibouti | X | X | X | X | 5 | ||||
Dominican Republic | X | X | X | X | X | 5 | |||
Ecuador | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Egypt | X | X | X | X | X | 5 | |||
El Salvador | X | X | X | X | X | 5 | |||
Equatorial Guinea | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Eritrea | X | X | X | X | X | 5 | |||
Estonia | X | X | X | X | X | 5 | |||
Ethiopia | X | X | X | X | X | 5 | |||
Fiji | X | X | X | X | 4 | ||||
Finland | X | X | X | X | 5 | ||||
France | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Gabon | X | X | X | X | 5 | ||||
Gambia | X | X | X | X | 4 | ||||
Georgia | X | X | X | X | 5 | ||||
Germany | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
Ghana | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Greece | X | X | X | X | 4 | ||||
Grenada | X | X | X | X | 5 | ||||
Guatemala | X | X | X | X | X | 5 | |||
Guinea | X | X | X | X | 4 | ||||
Guyana | X | X | X | X | 5 | ||||
Haiti | X | X | X | X | X | 5 | |||
Honduras | X | X | X | X | 4 | ||||
Hungary | X | X | X | X | 4 | ||||
Iceland | X | X | X | X | 4 | ||||
India | X | X | X | X | X | 5 | |||
Indonesia | X | X | X | X | X | 6 | |||
Iran | X | X | X | X | X | 5 | |||
Iraq | X | X | X | X | X | 6 | |||
Ireland | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Israel | X | X | X | X | X | 6 | |||
Italy | X | X | X | X | 5 | ||||
Jamaica | X | X | X | X | X | 5 | |||
Japan | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
Jordan | X | X | X | X | 4 | ||||
Kazakhstan | X | X | X | X | 4 | ||||
Kenya | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
Korea, Dem People's Rep of | X | X | X | X | 4 | ||||
Korea, Republic of | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Kuwait | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Kyrgyzstan | X | X | X | X | 4 | ||||
Laos | X | X | X | X | 4 | ||||
Latvia | X | X | X | X | 4 | ||||
Lebanon | X | X | X | X | 4 | ||||
Lesotho | X | X | X | X | 4 | ||||
Liberia | X | X | X | X | 4 | ||||
Libya | X | X | X | X | 4 | ||||
Liechtenstein | X | X | X | X | 4 | ||||
Lithuania | X | X | X | X | 4 | ||||
Luxembourg | X | X | X | X | X | 5 | |||
Macedonia | X | X | X | X | 4 | ||||
Madagascar | X | X | X | X | 4 | ||||
Malawi | X | X | X | X | X | 5 | |||
Malaysia | X | X | X | X | X | 5 | |||
Maldives | X | X | X | X | 4 | ||||
Mali | X | X | X | X | X | 5 | |||
Malta | X | X | X | X | X | 5 | |||
Marshall Islands | X | X | X | X | 4 | ||||
Mexico | X | X | X | X | X | 5 | |||
Micronesia | X | X | X | X | 4 | ||||
Moldova | X | X | X | X | 4 | ||||
Mongolia | X | X | X | X | 4 | ||||
Montenegro | X | X | X | X | 4 | ||||
Morocco | X | X | X | X | X | 5 | |||
Mozambique | X | X | X | X | 4 | ||||
Namibia | X | X | X | X | X | 5 | |||
Nepal | X | X | X | X | 4 | ||||
Netherlands | X | X | X | X | X | 5 | |||
New Zealand | X | X | X | X | 4 | ||||
Nicaragua | X | X | X | X | X | 5 | |||
Niger | X | X | X | X | X | 5 | |||
Nigeria | X | X | X | X | X | 5 | |||
Norway | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Oman | X | X | X | X | 4 | ||||
Pakistan | X | X | X | X | X | 5 | |||
Palau | X | X | X | X | 4 | ||||
Panama | X | X | X | X | 4 | ||||
Papua New Guinea | X | X | X | X | 4 | ||||
Paraguay | X | X | X | X | X | 5 | |||
Peru | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Philippines | X | X | X | X | X | 5 | |||
Poland | X | X | X | X | X | 5 | |||
Portugal | X | X | X | X | 4 | ||||
Qatar | X | X | X | X | X | 5 | |||
Romania | X | X | X | X | X | 6 | |||
Russia | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
Rwanda | X | X | X | X | 4 | ||||
Samoa | X | X | X | X | 4 | ||||
San Marino | X | X | X | X | 4 | ||||
Saudi Arabia | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Senegal | X | X | X | X | 4 | ||||
Serbia | X | X | X | X | 4 | ||||
Seychelles | X | X | X | X | 4 | ||||
Sierra Leone | X | X | X | X | 4 | ||||
Singapore | X | X | X | X | 5 | ||||
Slovakia | X | X | X | X | 4 | ||||
Slovenia | X | X | X | X | 4 | ||||
Solomon Islands | X | X | X | X | 4 | ||||
Somalia | X | X | X | X | 4 | ||||
South Africa | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
South Sudan | X | X | X | X | 4 | ||||
Spain | X | X | X | X | 4 | ||||
Sri Lanka | X | X | X | X | 5 | ||||
Sudan | X | X | X | X | X | 6 | |||
Sweden | X | X | X | X | 4 | ||||
Switzerland | X | X | X | X | 4 | ||||
Syria | X | X | X | X | 4 | ||||
Tajikistan | X | X | X | X | 5 | ||||
Tanzania | X | X | X | X | 5 | ||||
Thailand | X | X | X | X | 4 | ||||
Togo | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Tonga | X | X | X | X | 5 | ||||
Trinidad and Tobago | X | X | X | X | X | 5 | |||
Tunisia | X | X | X | X | X | 6 | |||
Turkey | X | X | X | X | X | 5 | |||
Turkmenistan | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
Uganda | X | X | X | X | 4 | ||||
Ukraine | X | X | X | X | X | 5 | |||
United Arab Emirates | X | X | X | X | 5 | ||||
United Kingdom | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
United States | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
Uruguay | X | X | X | X | X | 5 | |||
Uzbekistan | X | X | X | X | 4 | ||||
Venezuela | X | X | X | X | X | 5 | |||
Vietnam | X | X | X | X | 4 | ||||
Yemen | X | X | X | X | X | 5 | |||
Zambia | X | X | X | X | 5 | ||||
Zimbabwe | X | X | X | X | 4 |
Country Assignments
School | Country |
---|---|
American River College | Ethiopia |
Arizona State University | Belarus, Iran, Iraq, Ireland, Malaysia, Nigeria, Russia |
Boise State University | Armenia, Poland |
Central Washington University | Pakistan |
Chandler-Gilbert Community College | Saudi Arabia |
Clark College | Burundi, Central African Republic |
College of Alameda | |
College of Marin | Kenya, Peru |
Colorado College | Argentina, Democratic People's Republic of Korea, Switzerland |
Cosumnes River College | |
CSU, Channel Islands | Israel, Kuwait, Mexico |
CSU, East Bay | Australia, Ecuador, Singapore, South Africa |
CSU, Stanislaus | Brazil |
Heidelberg University | Libya, Norway, Spain, United States, Venezuela |
Holy Names University | |
Humboldt State University | Colombia, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Japan, Mongolia, Portugal |
Mesa Community College | China, Georgia, Haiti, Tunisia |
Metropolitan State University of Denver | New Zealand, Uganda |
Montana State University | Belgium, Cuba, Rwanda |
San Jose State University | Egypt, Syria, Ukraine |
Santa Clara University | Germany, Myanmar, Turkey |
Texas Tech University | |
University of Nevada, Reno | Chile, Ghana, India, Indonesia, Qatar |
University of Oregon | Afghanistan, Republic of Korea |
Utah Valley University | Kazakhstan |
Weber State University | France |
Western Oregon University | United Kingdom, Uzbekistan |
Whittier | Canada, Estonia, Nepal, Togo, Trinidad and Tobago |
Willamette University | Nicaragua |